Scheda Atleta
Le ultime notizie
14 dicembre 2025
Serie C: continua la corsa dell'Olimpia AVolley mentre la formazione Young cede a Samarcanda Volley. Sconfitta 3 a 1 per la Serie D09 dicembre 2025
Serie C: l'Olimpia Schio passa 3-2 a Mirano, mentre la formazione Young cede 3-0 a Padova. 2 punti importanti in ottica salvezza per la Serie D02 dicembre 2025
L'Olimpia AVolley fa suo il derby , in Serie D a Torrebelvicino passa Volley Treviso24 novembre 2025
3 sconfitte per le formazioni regionali contro le formazioni veneziane. Nelle giovanili spicca l'Under 19 che si impone 3-1 su Verona VolleyConvenzioni visite mediche
I risultati delle partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/12/2025 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | ||
| 14 | 21/12/2025 | FULGOR THIENE | 3-0 | Under 16 Femminile |
| 1 | 21/12/2025 | 1-3 | CASELLE DUAL | |
| 9 | 20/12/2025 | SAMARCANDA VOLLEY | 3-1 | |
| 9 | 20/12/2025 | VERONA VOLLEY | 3-0 | |
| 12 | 20/12/2025 | 0-3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | |
| 9 | 20/12/2025 | STYLGROUP LOREGGIA | 3-0 | Serie D |
| 12 | 20/12/2025 | Under 16 Femminile | 0-3 | NPV U16 LG |
| 6 | 20/12/2025 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 2-3 | Under 12 nati 2014-2015 |
| 10 | 20/12/2025 | Under 14 nati 2012 | 3-0 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ |
| 11 | 18/12/2025 | SEFAMO POVOLARO | 3-0 | |
| 11 | 17/12/2025 | 1-3 | VOLLEY UNION CREAZZO |
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager